Licence Vysoce kvalitní zdravotnická/lékařská data pro modely AI a ML
Běžné datové sady pro zdravotnickou péči/lékařství, které vám pomohou nastartovat váš projekt umělé inteligence ve zdravotnictví
Připojte lékařská data, která vám dnes chyběla
Datové sady zvukových dat diktátu lékaře pro strojové učení
Náš de-identifikovaný datový soubor pro zdravotnictví zahrnuje 31 různých specialit zvukových souborů diktovaných lékaři popisujících klinický stav pacientů a plán péče na základě setkání lékař - pacient v nemocnici / klinickém prostředí.
Běžné zvukové soubory diktátu lékaře:
- 257,977 31 hodin datové sady diktátů lékařských řečí v reálném světě od XNUMX specializací pro trénování modelů řeči ve zdravotnictví
- Zvuk diktátu zachycený z různých zařízení, jako je diktování telefonu (54.3 %), digitální záznamník (24.9 %), mikrofon pro řeč (5.4 %), chytrý telefon (2.7 %) a neznámý (12.7 %)
- Zvuk a přepisy upravené pro PII v souladu s pokyny bezpečného přístavu v souladu s HIPAA
Zvuková data podle pohlaví
Speciality | Zvukové soubory pacienta (doba přehrávání v hodinách) | Celkový počet zvukových souborů |
---|---|---|
Celková cena | 257,977 | 5,172,766 |
Muž | 58,850 | 2,444,910 |
Žena | 113,406 | 1,290,900 |
Neznámý | 85,721 | 1,436,956 |
Audio data by Specialty
Speciality | Zvukové soubory pacienta (doba přehrávání v hodinách) | Celkový počet zvukových souborů |
---|---|---|
Pain Medicine | 1 | 11 |
Podiatrická chirurgie | 4 | 24 |
Plastická chirurgie – obor | 13 | 183 |
Lékař Asst. | 6 | 38 |
Fyzioterapeut | 114 | 1713 |
Fyzikální medicína a rehabilitace | 1347 | 23523 |
Pediatrie | 877 | 9271 |
Pediatrická chirurgie | 2 | 23 |
Pediatrická specialita | 35 | 682 |
Dětská pulmonologie | 4 | 40 |
Dětská stomatologie | 15 | 420 |
Patologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatrie | 892 | 12056 |
Léčba bolesti | 2 | 30 |
ORL | 995 | 19548 |
Osteopatický | 310 | 5566 |
Ortopedické | 4849 | 145053 |
Ortopedie a sportovní medicína | 149 | 3165 |
Orální chirurgie | 1 | 13 |
Orální a maxilofaciální chirurg | 1 | 8 |
Oftalmologie | 609 | 19299 |
OPERATIVNÍ PÉČE | 0 | 5 |
Onkologie | 6816 | 82300 |
Pracovní terapeut | 8 | 68 |
Chirurgie | 14431 | 236788 |
Wound Care | 15 | 211 |
Cévní/generální | 9 | 268 |
VASKULÁRNÍ CHIRURGIE | 19 | 156 |
Urologie | 3170 | 96934 |
Operace horního zažívacího traktu | 4 | 58 |
Neznámý | 42269 | 748054 |
Trauma a ortopedie | 140 | 1308 |
Transplantace | 3 | 32 |
Hrudní chirurgie | 4 | 37 |
Hrudní lékařství | 5 | 27 |
Chirurgická specialita | 22 | 290 |
Chirurgický lékařský asistent | 0 | 3 |
Pracovní lékařství | 79 | 763 |
Sportovní medicína | 3 | 49 |
Terapie mluvením | 29 | 327 |
revmatologie | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitace | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Plicní | 3809 | 64368 |
psychoterapie (specializace) | 50 | 229 |
Psychiatrie | 8871 | 70269 |
OŠETŘOVÁNÍ PRIMÁRNÍ PÉČE | 1 | 7 |
Preventivní medicína | 21 | 191 |
Zubní | 55 | 1233 |
obecně | 26 | 313 |
Gastroenterologie | 3127 | 62158 |
family Practice | 262 | 2498 |
Praktický lékař | 424 | 9018 |
rodinné lékařství | 13639 | 263480 |
Endokrinologie | 219 | 3212 |
Specialista na pohotovosti | 30 | 378 |
Nouzový | 3675 | 62256 |
ED lékařský asistent | 0 | 70 |
Ucho, nos A Krk | 51 | 658 |
Diagnostická radiologie | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Praktická zubní ordinace | 2 | 25 |
Intenzivní péče | 707 | 9645 |
Klinická fyziologie | 50 | 160 |
Klinická hematologie | 0 | 2 |
Kardiotorakální chirurgie | 1 | 10 |
Kardiotorakální | 17 | 122 |
Kardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestetika | 1 | 9 |
Anesteziologie | 677 | 22280 |
Alergie a imunologie | 1152 | 22202 |
Nehoda a pohotovost | 9 | 359 |
IH-Industrial Health | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Zdravotní sestra – rodina | 9 | 113 |
Nurse Practitioner | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologie | 2431 | 39821 |
Medicína | 5 | 122 |
Lékařská onkologie | 16 | 67 |
Interní medicína, plicní medicína, kritická medicína a spánková medicína | 5 | 102 |
Vnitřní lékařství a nefrologie | 15 | 111 |
Interní lékařství | 42604 | 623072 |
Celková cena | 257,977 | 5,172,766 |
Nemocnici | 99 | 1493 |
Hospic a paliativní medicína | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologie - onkologie | 22 | 394 |
Gynekologie | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrická medicína | 461 | 5323 |
Všeobecná chirurgie | 237 | 2220 |
Generální chirurg | 27 | 893 |
Obecná psychiatrie | 3 | 36 |
Všeobecné lékařství | 30 | 327 |
Zvuková data podle zařízení
Speciality | Zvukové soubory pacienta (doba přehrávání v hodinách) | Celkový počet zvukových souborů |
---|---|---|
Celková cena | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digitální rekordér | 1,659 | 22,377 |
Smíšený typ | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefonický diktát | 120,867 | 2,071,557 |
Neznámý | 3,104 | 73,636 |
Zabýváme se všemi typy licencování dat, tj. textem, zvukem, videem nebo obrázkem. Datové sady se skládají z lékařských datových sad pro ML: datový soubor diktátu lékaře, klinické poznámky lékaře, datový soubor lékařské konverzace, datový soubor lékařského přepisu, konverzace mezi lékařem a pacientem, lékařská textová data, lékařské snímky – CT sken, MRI, ultrazvuk (shromážděné základní vlastní požadavky) .
Nenašli jste, co jste hledali?
Pro všechny typy dat se shromažďují nové běžně dostupné lékařské datové sady
Kontaktujte nás nyní a zbavte se starostí se shromažďováním dat o zdravotních školeních